Русские Святые
Russian Saints
Home page NIKA_ROOT INDEX
ВекР
ВекР-_TAB2SC
ВекР-_TAB2SC Номер Имя Чин ГодР ВекС ГодС Год_прославления
 18 15 Серафим Саровский Преподобный 1759 19 1833 1903
52 Ксения Петербургская Блаженная 1720 19 1803 -
129 Софроний Иркутский Святитель 1703 18 1771 1917-18
306 Герман Аляскинский Преподобный 1760 19 1837 1970
326 Тихон Задонский Святитель 1724 18 1783 1861
341 Иоасаф Белгородский Святитель 1705 18 1754 1911
426 Паисий Величковский Преподобный 1722 18 1794 1988
 19 2 Иоанн Кронштадтский Святый праведный 1829 20 1908 1990
26 Феофан Затворник Святитель 1815 19 1894 1988
160 Игнатий Брянчанинов Святитель 1807 19 1867 1988
364 Тихон, Патриарх всея России Святитель 1865 20 1925 1989
388 Амвросий Оптинский Преподобный 1812 19 1891 1988

Текущий уровень (Level scale)


[18] [19]

(c) ПСТГУ. Факультет ИПМ