Русские Святые
Russian Saints
Home page NIKA_ROOT INDEX
ГодР
ГодР-_TAB2SC
ГодР-_TAB2SC Номер Имя Чин ВекР ВекС ГодС Год_прославления
 1209 103 Василий Ростовский Благоверный князь 13 13 1238 -
 1212 363 Ефросиния Суздальская Преподобная 13 13 1250 -
 1219 218 Феодор Ярославич Новгородский Благоверный князь 13 13 1233 -
339 Александр Невский Благоверный князь 13 13 1263 1547
 1261 101 Даниил Московский Благоверный князь 12 13 1303 -
 1268 444 Кирилл Челмогорский Преподобный 13 14 1378 -
 1272 431 Михаил Тверской Благоверный князь 13 14 1318 1549
 1278 372 Анна Кашинская Благоверная княгиня 13 14 1338 1909
 1292 82 Алексий Московский Святитель 13 14 1378 -
 1314 362 Сергий Радонежский Преподобный 14 14 1392 -
 1317 27 Павел Комельский Преподобный 14 15 1429 1547
 1327 133 Евфимий Суздальский Преподобный 14 15 1404 -
 1336 209 Ферапонт Белоезерский, Можайский Преподобный 14 15 1426 -
 1337 225 Кирилл Белоезерский Преподобный 14 15 1427 -
 1340 156 Стефан Великоперский Святитель 14 14 1396 -
 1350 195 Димитрий Донской Благоверный князь 14 14 1389 -
 1363 214 Дионисий Глушицкий Преподобный 14 15 1437 -
 1371 226 Александр Куштский Преподобный 14 15 1439 -

Текущий уровень (Level scale)


[1209] [1212] [1219] [1261] [1268] [1272] [1278] [1292] [1314] [1317] [1327] [1336] [1337] [1340] [1350] [1363] [1371] [1386] [1390] [1397] [1412] [1427] [1440] [1443] [1448] [1460] [1464] [1470] [1482] [1485] [1495] [1507] [1530] [1532] [1548] [1550] [1566] [1580] [1584] [1597] [1627] [1644] [1651] [1703] [1705] [1720] [1722] [1724] [1759] [1760] [1807] [1812] [1815] [1829] [1865]

(c) ПСТГУ. Факультет ИПМ