Русские Святые
Russian Saints
Home page NIKA_ROOT INDEX
ГодР
ГодР-_TAB2SC
ГодР-_TAB2SC Номер Имя Чин ВекР ВекС ГодС Год_прославления
 1720 52 Ксения Петербургская Блаженная 18 19 1803 -
 1722 426 Паисий Величковский Преподобный 18 18 1794 1988
 1724 326 Тихон Задонский Святитель 18 18 1783 1861
 1759 15 Серафим Саровский Преподобный 18 19 1833 1903
 1760 306 Герман Аляскинский Преподобный 18 19 1837 1970
 1807 160 Игнатий Брянчанинов Святитель 19 19 1867 1988
 1812 388 Амвросий Оптинский Преподобный 19 19 1891 1988
 1815 26 Феофан Затворник Святитель 19 19 1894 1988
 1829 2 Иоанн Кронштадтский Святый праведный 19 20 1908 1990
 1865 364 Тихон, Патриарх всея России Святитель 19 20 1925 1989

Текущий уровень (Level scale)


[1720] [1722] [1724] [1759] [1760] [1807] [1812] [1815] [1829] [1865]

(c) ПСТГУ. Факультет ИПМ