Русские Святые
Russian Saints
Home page NIKA_ROOT INDEX
ГодС
ГодС-_TAB2SC
ГодС-_TAB2SC Номер Имя Чин ВекР ГодР ВекС Год_прославления
 1715 228 Иоанн Тобольский Святитель 17 - 18 1916
 1730 210 Иоанн Русский Праведный - - 18 -
 1731 435 Иннокентий Иркутский Святитель 17 - 18 1804
 1754 341 Иоасаф Белгородский Святитель 18 1705 18 1911
 1771 129 Софроний Иркутский Святитель 18 1703 18 1917-18
 1783 326 Тихон Задонский Святитель 18 1724 18 1861
 1786 51 Феоктист Новгородский Святитель - - 18 -
 1794 426 Паисий Величковский Преподобный 18 1722 18 1988
 1803 52 Ксения Петербургская Блаженная 18 1720 19 -
 1833 15 Серафим Саровский Преподобный 18 1759 19 1903
 1837 306 Герман Аляскинский Преподобный 18 1760 19 1970
 1840 83 Мелетий Харьковский Святитель - - 19 -
 1867 160 Игнатий Брянчанинов Святитель 19 1807 19 1988
 1879 131 Иннокентий Московский Святитель - - 19 -
 1891 388 Амвросий Оптинский Преподобный 19 1812 19 1988
 1894 26 Феофан Затворник Святитель 19 1815 19 1988
 1908 2 Иоанн Кронштадтский Святый праведный 19 1829 20 1990
 1925 364 Тихон, Патриарх всея России Святитель 19 1865 20 1989

Текущий уровень (Level scale)


[1715] [1730] [1731] [1754] [1771] [1783] [1786] [1794] [1803] [1833] [1837] [1840] [1867] [1879] [1891] [1894] [1908] [1925]

(c) ПСТГУ. Факультет ИПМ